Kalenderen viser overblik over booking af tut og anlæg. Turneringsprogram kan ses på: https://www.dbufyn.dk/resultater/klub/1426/holdoversigt og https://www.ob70.dk/"
Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Søn | ||
18 | 02 | Man | |
03 | Tir | ||
04 | Ons | ||
05 | Tor | ||
06 | Fre |
Fra 17:00 til 22:00
Mulernes generalforsamling |
|
07 | Lør | ||
08 | Søn | ||
19 | 09 | Man | |
10 | Tir | ||
11 | Ons | ||
12 | Tor | ||
13 | Fre | ||
14 | Lør | ||
15 | Søn | ||
20 | 16 | Man | |
17 | Tir | ||
18 | Ons | ||
19 | Tor | ||
20 | Fre | ||
21 | Lør |
Fra 11:00 til 23:59
KB dag forår |
|
22 | Søn | ||
21 | 23 | Man | |
24 | Tir | ||
25 | Ons | ||
26 | Tor | ||
27 | Fre | ||
28 | Lør | ||
29 | Søn | ||
22 | 30 | Man | |
31 | Tir |